توضیحات
مولتیمتر دیجیتال هیوکی ۳۲۵۶
مولتیمتر دیجیتال هیوکی
مدل ۰۱-۳۲۵۶
این دستگاه قابلیت اندازه گیری کمیتها مختلف الکتریکی را دارا می باشد.
HIOKI Digital HiTESTER
MODE: 3256-01
No.of Digits: 4
DC Volts Range: 560.0mV
AC Volts Range: 560.0mV
Terminal shutter interlock mechanism
The terminal shutter interlock mechanism exposes only the correct terminals for connection in the currently selected function.
Wide range, maximum reading 5610 digit.
High-speed response, bar graph display.
Conforms with IEC1010.
Hold-auto function automatically displays maximum voltage or current value and minimum resistance value.
Built-in Current Limiter
IEC348 and IEC1010
AC/DC Discrimination Function
Two-Terminal Configuration
Continuity
Diode Check
Range Switching: Auto and Manual
| Form Factor | Handheld | 
| Number of Digits (Max) | ۴ digits | 
| DC Volts Minimum Range | ۵۶۰.۰ mV | 
| DC Volts Maximum Range | ۱۰۰۰ V | 
| DC Volts No. of Ranges | ۵ QTY | 
| DC Volts Maximum Reading Rate | ۲.۵ pt/sec | 
| DC Volts Basic 1 yr accuracy | ۳۵ % | 
| AC Volts Minimum Range | ۵۶۰.۰ mV | 
| AC Volts Maximum Range | ۷۵۰ V | 
| AC Volts No. of Ranges | ۵ QTY | 
| AC Volts Minimum Frequency | ۵۰ Hz | 
| AC Volts Maximum Frequency | ۵۰۰ MHz | 
| AC Volts Maximum Reading Rate | ۲.۵ pt/sec | 
| AC Volts Basic 1 Year Accuracy | ۱.۵ % | 
| True Rms (?) | No | 
| DC Current Minimum Range | ۵۶.۰ mA | 
| DC Current Maximum Range | ۱۰.۰۰ A | 
| DC Current No. of Ranges | ۶ QTY | 
| DC Current Maximum Reading Rate | ۲.۵ pt/sec | 
| DC Current Basic 1 yr accuracy | ۱.۵ % | 
| AC Current Minimum Range | ۵۶.۰ mA | 
| AC Current Maximum Range | ۱۰.۰۰ A | 
| AC Current No. of Ranges | ۶ QTY | 
| AC Current Maximum Reading Rate | ۲.۵ pt/sec | 
| AC Current Basic 1 Year Accuracy | ۲.۵ % | 
| Resistance Minimum Range | ۵۶۰.۰ Ohm | 
| Resistance Maximum Range | ۵۶.۰۰ MOhm | 
| Resistance No. of Ranges | ۶ QTY | 
| Resistance Maximum Reading Rate | ۲.۵ pt/sec | 
| Resistance Basic 1 yr accuracy | ۰.۵ % | 
| Minimum Frequency | ۴.۰۰ Hz | 
| Maximum Frequency | ۴۰۰.۰ kHz | 
| Frequency Accuracy | ۰.۰۲ % | 
| Maximum Display Value | ۱۴۹۹۹ count | 


 
 
 
 
نظرات
هنوز هیچ نقد و بررسی صورت نگفته است.